Pyszny jogurt o smaku soczystych owoców oraz sycących płatków zbożowych. Activia owocowa do jedzenia łyżeczką dostępna jest aż w 9 pysznych smakach, z których każdy znajdzie coś dla siebie.
Jagoda
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 125g lub w 1 porcji 125g | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 92 kcal / 390 kJ | 116 kcal / 487 kJ | 6 |
| Białko | 3,6 g | 4,4 g | 9 |
| Węglowodany w tym cukry | 13,7 g 13,2 g | 17,1 g 16,5 g | 6 18 |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g 1,6 g | 3,3 g 2,1 g | 5 10 |
| Błonnik | 0,13 g | 0,17 g | <1 |
| Sód | 0,06 g | 0,08 g | 3 |
Wiśnia
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 125g lub w 1 porcji 125g | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 95 kcal / 402kJ | 119 kcal / 502 kJ | 6 |
| Białko | 3,6 g | 4,5 g | 9 |
| Węglowodany w tym cukry | 14,3 g 13,5 g | 17,9 g 16,9 g | 7 19 |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g 1,6 g | 3,3 g 2,1 g | 5 10 |
| Błonnik | 0,14 g | 0,18 g | <1 |
| Sód | 0,06 g | 0,07 g | 3 |
Suszona śliwka
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 125g lub w 1 porcji 125g | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 90 kcal / 380 kJ | 113 kcal / 475 kJ | 6 |
| Białko | 3,6 g | 4,4 g | 9 |
| Węglowodany w tym cukry | 13,8 g 13,2 g | 17,2 g 16,5 g | 6 18 |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,3 g 1,4 g | 2,9 g 1,7 g | 4 8 |
| Błonnik | 0,35 g | 0,45 | 2 |
| Sód | 0,06 g | 0,07 g | 3 |
Activia ze zbożami i błonnikiem
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 125g lub w 1 porcji 125g | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 87 kcal / 365 kJ | 108 kcal / 457 kJ | 5 |
| Białko | 3,5 g | 4,3 g | 9 |
| Węglowodany w tym cukry | 12,6 g 11,9 g | 15,7 g 14,9 g | 6 17 |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g 1,6 g | 3,1 g 2,0 g | 4 10 |
| Błonnik | 1,35 g | 1,70 g | 7 |
| Sód | 0,07 g | 0,09 g | 4 |
Activia brzoskwinia z musli
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 125g lub w 1 porcji 125g | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 87 kcal / 367 kJ | 109 kcal / 459 kJ | 5 |
| Białko | 3,6 g | 4,4 g | 9 |
| Węglowodany w tym cukry | 12,4 g 11,8 g | 15,5 g 14,7 g | 6 16 |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g 1,6 g | 3,3 g 2,0 g | 5 10 |
| Błonnik | 1,34 g | 1,67 g | 7 |
| Sód | 0,07 g | 0,09 g | 4 |
Activia malina z musli
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 125g lub w 1 porcji 125g | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 90 kcal / 378 kJ | 112 kcal / 473 kJ | 6 |
| Białko | 3,6 g | 4,4 g | 9 |
| Węglowodany w tym cukry | 13,2g 12,5 g | 16,8 g 16,0 g | 6 17 |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g 1,6 g | 3,1 g 1,9 g | 5 10 |
| Błonnik | 1,40 g | 1,74g | 7 |
| Sód | 0,08 g | 0,10 g | 4 |
Activia brzoskwinia - marakuja 0% tłuszczu
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 120g lub w 1 porcji 120g | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 54 kcal / 231 kJ | 65 kcal / 277 kJ | 3 |
| Białko | 4,2 g | 5,0 g | 10 |
| Węglowodany w tym cukry | 9,3 g 8,9 g | 11,2 g 10,7 g | 4 12 |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 0 |
| Błonnik | 0,04 g | 0,05 g | <1 |
| Sód | 0,07 g | 0,09 g | 3 |
Activia truskawka 0% tłuszczu
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 120g lub w 1 porcji 120g | % GDA* w porcji |
| Wartość energetyczna | 54 kcal / 228 kJ | 64 kcal / 273 kJ | 3 |
| Białko | 4,2 g | 5,0 g | 10 |
| Węglowodany w tym cukry | 9,1 g 8,7 g | 10,9 g 10,5 g | 4 12 |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 0 |
| Błonnik | 0,01 g | 0,12 g | <1 |
| Sód | 0,07 g | 0,08 g | 4 |
Dzięki temu nie tylko będziesz mogła zadawać pytania specjalistom, ale także uzyskasz dostęp do 30-dniowego Programu Activii