Activia do picia to połączenie doskonałego smaku i wygodnego opakowania. Activia do picia zawiera wyjątkowe bakterie ActiRegularis, dostępna jest w 11 pysznych smakach i możesz cieszyć się nią, gdzie tylko chcesz.
Truskawka-kiwi
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 195g** | % GDA* w porcji | ||||||
| Wartość energetyczna | 75 | Kcal / | 315 | KJ | 145 | Kcal / | 614 | KJ | 7 |
| Białko | 2,8 | g | 5,5 | g | 11 | ||||
| Węglowodany | 12,5 | g | 24,4 | g | 9 | ||||
| W tym cukry | 12,1 | g | 23,7 | g | 26 | ||||
| Tłuszcz | 1,5 | g | 2,8 | g | 4 | ||||
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 | g | 2,0 | g | 10 | ||||
| Błonnik | 0,1 | g | 0,1 | g | 1 | ||||
| Sód | 0,04 | g | 0,09 | g | 4 | ||||
Śliwkowa
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 195g** | % GDA* w porcji | ||||||
| Wartość energetyczna | 75 | Kcal / | 316 | KJ | 146 | Kcal / | 615 | KJ | 7 |
| Białko | 2,9 | g | 5,6 | g | 11 | ||||
| Węglowodany | 12,5 | g | 24,4 | g | 9 | ||||
| W tym cukry | 12,2 | g | 23,8 | g | 26 | ||||
| Tłuszcz | 1,5 | g | 2,8 | g | 4 | ||||
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 | g | 2,0 | g | 10 | ||||
| Błonnik | 0,1 | g | 0,2 | g | 1 | ||||
| Sód | 0,04 | g | 0,09 | g | 4 | ||||
Owoce leśne
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 195g** | % GDA* w porcji | ||||||
| Wartość energetyczna | 72 | Kcal / | 305 | KJ | 141 | Kcal / | 595 | KJ | 7 |
| Białko | 2,9 | g | 5,6 | g | 11 | ||||
| Węglowodany | 11,9 | g | 23,2 | g | 9 | ||||
| W tym cukry | 11,4 | g | 22,2 | g | 25 | ||||
| Tłuszcz | 1,5 | g | 2,9 | g | 4 | ||||
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 | g | 2,0 | g | 10 | ||||
| Błonnik | 0,2 | g | 0,3 | g | 1 | ||||
| Sód | 0,04 | g | 0,09 | g | 4 | ||||
Truskawka / poziomka
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 195g** | % GDA* w porcji | ||||||
| Wartość energetyczna | 74 | Kcal / | 314 | KJ | 145 | Kcal / | 612 | KJ | 7 |
| Białko | 2,8 | g | 5,5 | g | 11 | ||||
| Węglowodany | 12,5 | g | 24,3 | g | 9 | ||||
| W tym cukry | 12,3 | g | 23,9 | g | 27 | ||||
| Tłuszcz | 1,4 | g | 2,8 | g | 4 | ||||
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 | g | 2,0 | g | 10 | ||||
| Błonnik | 0,0 | g | 0,1 | g | 0 | ||||
| Sód | 0,04 | g | 0,09 | g | 4 | ||||
Wiśnia / czarna porzeczka
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 195g** | % GDA* w porcji | ||||||
| Wartość energetyczna | 74 | Kcal / | 312 | KJ | 144 | Kcal / | 609 | KJ | 7 |
| Białko | 2,9 | g | 5,6 | g | 11 | ||||
| Węglowodany | 12,3 | g | 24,0 | g | 9 | ||||
| W tym cukry | 12,0 | g | 23,5 | g | 26 | ||||
| Tłuszcz | 1,5 | g | 2,9 | g | 4 | ||||
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 | g | 2,0 | g | 10 | ||||
| Błonnik | 0,1 | g | 0,2 | g | 1 | ||||
| Sód | 0,04 | g | 0,09 | g | 4 | ||||
Brzoskwinia z mango
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 195g** | % GDA* w porcji | ||||||
| Wartość energetyczna | 71 | Kcal / | 299 | KJ | 138 | Kcal / | 583 | KJ | 7 |
| Białko | 2,8 | g | 5,5 | g | 11 | ||||
| Węglowodany | 11,6 | g | 22,6 | g | 8 | ||||
| W tym cukry | 11,4 | g | 22,2 | g | 25 | ||||
| Tłuszcz | 1,5 | g | 2,8 | g | 4 | ||||
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 | g | 2,0 | g | 10 | ||||
| Błonnik | 0,1 | g | 0,1 | g | 0 | ||||
| Sód | 0,04 | g | 0,09 | g | 4 | ||||
Malina
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 125g lub w 1 porcji 125g | % GDA* w porcji | ||||||
| Wartość energetyczna | 74 | Kcal / | 314 | KJ | 149 | Kcal / | 628 | KJ | 7 |
| Białko | 2,9 | g | 5,7 | g | 11 | ||||
| Węglowodany w tym cukry | 12,4 | g | 24,9 | g | 9 | ||||
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12,2 | g | 24,4 | g | 27 | ||||
| Błonnik | 1,5 | g | 2,9 | g | 4 | ||||
| Sód | 1,0 | g | 2,1 | g | 10 | ||||
| Wartość energetyczna | 0,1 | g | 0,2 | g | 1 | ||||
| Białko | 0,04 | g | 0,09 | g | 4 | ||||
Wiśnia-czereśnia
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 200g** | % GDA* w porcji | ||||||
| Wartość energetyczna | 73 | Kcal / | 308 | KJ | 146 | Kcal / | 616 | KJ | 7 |
| Białko | 2,8 | g | 5,7 | g | 11 | ||||
| Węglowodany | 12,1 | g | 24,2 | g | 9 | ||||
| W tym cukry | 11,1 | g | 22,2 | g | 25 | ||||
| Tłuszcz | 1,5 | g | 2,9 | g | 4 | ||||
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 | g | 2,1 | g | 10 | ||||
| Błonnik | 0,6 | g | 1,2 | g | 5 | ||||
| Sód | 0,05 | g | 0,10 | g | 4 | ||||
Jagoda-borowka maerykańska
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na 1 porcję 200g** | % GDA* w porcji | ||||||
| Wartość energetyczna | 73 | Kcal / | 307 | KJ | 146 | Kcal / | 615 | KJ | 7 |
| Białko | 2,8 | g | 5,6 | g | 11 | ||||
| Węglowodany | 12,1 | g | 24,2 | g | 9 | ||||
| W tym cukry | 11,2 | g | 22,4 | g | 25 | ||||
| Tłuszcz | 1,5 | g | 2,9 | g | 4 | ||||
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 | g | 2,1 | g | 10 | ||||
| Błonnik | 0,7 | g | 1,3 | g | 5 | ||||
| Sód | 0,05 | g | 0,10 | g | 4 | ||||
Wiśnia-czereśnia
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na porcję 175g | % GDA* w porcji | ||||||
| Wartość energetyczna | 76 | Kcal / | 320 | KJ | 148 | Kcal / | 642 | kJ | 7 |
| Białko | 2,8 | g | 5,5 | g | 11 | ||||
| Węglowodany | 12,4 | g | 24,1 | g | 9 | ||||
| W tym cukry | 11,1 | g | 21,7 | g | 24 | ||||
| Tłuszcz | 1,7 | g | 1,2 | g | 5 | ||||
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,2 | g | 2,3 | g | 11 | ||||
| Błonnik | 1,5 | g | 3,0 | g | 12 | ||||
| Sód | 0,04 | g | 0,08 | g | 3 | ||||
*GDA - Wskazane Dzienne Spożycie dla osoby dorosłej, określone na poziomie 2000 kcal / dzień. GDA może się różnić w zależności od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej oraz innych czynników. Więcej informacji na www.danone.pl
Wiśnia-czereśnia
| Wartość odżywcza produktu | W przeliczeniu na 100g lub w 100g | W przeliczeniu na porcję 175g | % GDA* w porcji | ||||||
| Wartość energetyczna | 75 | Kcal / | 319 | KJ | 147 | Kcal / | 621 | kJ | 7 |
| Białko | 2,9 | g | 5,6 | g | 9 | ||||
| Węglowodany | 12,2 | g | 23,8 | g | 9 | ||||
| W tym cukry | 11,3 | g | 22,1 | g | 25 | ||||
| Tłuszcz | 1,7 | g | 1,2 | g | 5 | ||||
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,3 | g | 2,3 | g | 11 | ||||
| Błonnik | 1,2 | g | 2,3 | g | 9 | ||||
| Sód | 0,04 | g | 0,08 | g | 3 | ||||
*GDA - Wskazane Dzienne Spożycie dla osoby dorosłej, określone na poziomie 2000 kcal / dzień. GDA może się różnić w zależności od płci, wieku, poziomu aktywności fizycznej oraz innych czynników. Więcej informacji na www.danone.pl
Dzięki temu nie tylko będziesz mogła zadawać pytania specjalistom, ale także uzyskasz dostęp do 30-dniowego Programu Activii